| 
| 標 準 級 |  
| 時數/HK$ | 每月22日計 | 每月26日計 |  
| 4 hrs. / $ 80 | HK$     7,040.00 | HK$     8,320.00 |  
| 6 hrs. / $ 75 | HK$     9,900.00 | HK$11,700.00 |  
| 8 hrs. / $ 70 | HK$12,320.00 | HK$14,560.00 |  
| 24 hrs. | 面 議 |  |  
| 保姆時薪 | 面 議 |  |  
| 短期(1個月內):時薪HK$ 70 - 80 起 |  
| 長期(1個月以上):以月薪計算 |  |  | 
| 資 深 級 |  
| 時數/HK$ | 每月22日計 | 每月26日計 |  
| 4 hrs. / $ 95 | HK$  8,360.00 | HK$  9,880.00 |  
| 6 hrs. / $ 90 | HK$11,880.00 | HK$14,040.00 |  
| 8 hrs. / $ 85 | HK$14,960.00 | HK$17,680.00 |  
| 24 hrs. | 面 議 |  |  
| 保姆時薪 | 面 議 |  |  
| 短期(1個月內):時薪HK$ 85 - 95 起 |  
| 長期(1個月以上):以月薪計算 |  |